Zum Inhalt springen
Kordo Web

Prüfung dieser Seite

Was wir für Kundenseiten versprechen, messen wir hier an uns selbst.

Jeder Wert trägt Werkzeug, Zeitpunkt und Geltungsbereich. Die Tabellen werden beim Bau der Seite aus den Messdateien gefüllt, nicht von Hand. Was nicht gemessen wurde, steht als „nicht gemessen“ da – nie als „0“ oder „bestanden“.

Lighthouse je Seite

Gemessen am 29.10.2026 13:09 Uhr mit Lighthouse 13.5.0, Chrome/156.0.0.0, lokaler Vorschau-Server (gzip), Handy: Moto G Power / langsames 4G simuliert / CPU vierfach gedrosselt; Rechner: Lighthouse-Vorgabe für Desktop; je 3 Läufe, Median. Der Median aus den Läufen; alle Läufe in Klammern. Bei der Abnahme messen wir Ihre Seite unter denselben Bedingungen; die Werte sind keine Zusage.

SeiteGerätLeistungBarrierefreiheitEmpfehlungenSEOLCPCLSÜbertragenFremde Server
/Handy99 (99 / 99 / 99)1001001001,95 s0450,2 KB0
/Rechner100 (100 / 100 / 100)1001001000,43 s0409,5 KB0
/checkHandy100 (100 / 100 / 100)1001001001,65 s0103 KB0
/checkRechner100 (100 / 100 / 100)1001001000,36 s0103 KB0
/preiseHandy100 (100 / 100 / 100)1001001001,66 s0105,5 KB0
/preiseRechner100 (100 / 100 / 100)1001001000,36 s0105,5 KB0
/ablaufHandy100 (100 / 100 / 100)1001001001,65 s0104,2 KB0
/ablaufRechner100 (100 / 100 / 100)1001001000,36 s0183 KB0
/ueberHandy100 (100 / 100 / 100)1001001001,66 s0100,1 KB0
/ueberRechner100 (100 / 100 / 100)1001001000,36 s0100,1 KB0
/kontaktHandy100 (100 / 100 / 100)1001001001,65 s0.009100,9 KB0
/kontaktRechner100 (100 / 100 / 100)1001001000,36 s0100,9 KB0
/beispieleHandy98 (98 / 99 / 98)1001001002,33 s0301,4 KB0
/beispieleRechner100 (100 / 100 / 100)1001001000,36 s0.001301,4 KB0
/pruefungHandy100 (100 / 100 / 100)1001001001,65 s0101,4 KB0
/pruefungRechner100 (100 / 100 / 100)1001001000,36 s0101,4 KB0
/fragebogenHandy100 (100 / 100 / 100)1001001001,65 s0102,8 KB0
/fragebogenRechner100 (100 / 100 / 100)1001001000,36 s0102,8 KB0
/fotoleitfadenHandy100 (100 / 100 / 100)1001001001,65 s0.001101 KB0
/fotoleitfadenRechner100 (100 / 100 / 100)1001001000,36 s0.001101 KB0
/agbHandy100 (100 / 100 / 100)1001001001,65 s0104,3 KB0
/agbRechner100 (100 / 100 / 100)1001001000,36 s0104,3 KB0
/datenschutzHandy100 (100 / 100 / 100)1001001001,65 s0102,3 KB0
/datenschutzRechner100 (100 / 100 / 100)1001001000,36 s0102,3 KB0
/fuer/facilityHandy99 (99 / 99 / 99)1001001001,66 s0125,3 KB0
/fuer/facilityRechner100 (100 / 100 / 100)1001001000,37 s0125,3 KB0
/fuer/reinigungsfirmenHandy99 (99 / 99 / 99)1001001001,66 s0125,3 KB0
/fuer/reinigungsfirmenRechner100 (100 / 100 / 100)1001001000,37 s0125,3 KB0
/fuer/sicherheitsdiensteHandy99 (99 / 99 / 99)1001001001,65 s0125,3 KB0
/fuer/sicherheitsdiensteRechner100 (100 / 100 / 100)1001001000,37 s0125,3 KB0

Links, Formulare, Speicher, fremde Server

Geprüft am 29.10.2026 17:07 Uhr mit pruefen_kunde.mjs, Chrome mit Netzwächter (alles außer 127.0.0.1 gesperrt und gezählt).

PrüfpunktErgebnis
Seiten geprüft19
Links angeklickt552 von 676 erreichbar (Rest: Menüschalter, Telefon, E-Mail, erlaubte Links nach außen)
Formulare, Anfragen nach Sendeversuch3 Formulare, 0 Anfragen außer an den Formular-Worker (in der Prüfung blockiert)
Cookies, localStorage, sessionStorage, IndexedDBkeiner (im Browser nach dem Sendeversuch; HttpOnly-Cookies sieht JavaScript nicht – diese Seite setzt serverseitig keine, nachgeprüft im Hoster-Protokoll: nicht gemessen)
Abrufe zu fremden Servern beim Laden aller Seiten0
Genau eine Hauptüberschrift, Überschriften in Reihenfolge, Alternativtexte, Titel und Beschreibung je Seiteohne Befund

Kontrast jeder Textzeile

Gemessen am 29.10.2026 12:59 Uhr mit kontrast_kunde.mjs (Leuchtdichte der Hintergrundpixel hinter jeder Textzeile, p95 und streng); Grenze 4,5:1, große Schrift 3:1; Handy und Rechner, beide Farbwelten.

PrüfpunktErgebnis
Textzeilen gemessen10231
Unter der Grenze (95 % der Hintergrundpixel)0
Unter der Grenze (strengster Pixel)0
Knappste Zeile„[Firma des Kunden, Anschrift]“ auf preise: 5,33:1

Nicht gemessen

  • Safari am iPhone (am echten Gerät noch offen)
  • HTML- und CSS-Validator

Wo diese Seite liegt: bei Cloudflare (Nameserver und Auslieferung), nicht auf Servern in Deutschland – so steht es in der Datenschutzerklärung. Für Kundenseiten empfehlen wir einen Hoster mit Server in Deutschland.