Prüfung dieser Seite
Was wir für Kundenseiten versprechen, messen wir hier an uns selbst.
Jeder Wert trägt Werkzeug, Zeitpunkt und Geltungsbereich. Die Tabellen werden beim Bau der Seite aus den Messdateien gefüllt, nicht von Hand. Was nicht gemessen wurde, steht als „nicht gemessen“ da – nie als „0“ oder „bestanden“.
Lighthouse je Seite
Gemessen am 29.10.2026 13:09 Uhr mit Lighthouse 13.5.0, Chrome/156.0.0.0, lokaler Vorschau-Server (gzip), Handy: Moto G Power / langsames 4G simuliert / CPU vierfach gedrosselt; Rechner: Lighthouse-Vorgabe für Desktop; je 3 Läufe, Median. Der Median aus den Läufen; alle Läufe in Klammern. Bei der Abnahme messen wir Ihre Seite unter denselben Bedingungen; die Werte sind keine Zusage.
| Seite | Gerät | Leistung | Barrierefreiheit | Empfehlungen | SEO | LCP | CLS | Übertragen | Fremde Server |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | Handy | 99 (99 / 99 / 99) | 100 | 100 | 100 | 1,95 s | 0 | 450,2 KB | 0 |
| / | Rechner | 100 (100 / 100 / 100) | 100 | 100 | 100 | 0,43 s | 0 | 409,5 KB | 0 |
| /check | Handy | 100 (100 / 100 / 100) | 100 | 100 | 100 | 1,65 s | 0 | 103 KB | 0 |
| /check | Rechner | 100 (100 / 100 / 100) | 100 | 100 | 100 | 0,36 s | 0 | 103 KB | 0 |
| /preise | Handy | 100 (100 / 100 / 100) | 100 | 100 | 100 | 1,66 s | 0 | 105,5 KB | 0 |
| /preise | Rechner | 100 (100 / 100 / 100) | 100 | 100 | 100 | 0,36 s | 0 | 105,5 KB | 0 |
| /ablauf | Handy | 100 (100 / 100 / 100) | 100 | 100 | 100 | 1,65 s | 0 | 104,2 KB | 0 |
| /ablauf | Rechner | 100 (100 / 100 / 100) | 100 | 100 | 100 | 0,36 s | 0 | 183 KB | 0 |
| /ueber | Handy | 100 (100 / 100 / 100) | 100 | 100 | 100 | 1,66 s | 0 | 100,1 KB | 0 |
| /ueber | Rechner | 100 (100 / 100 / 100) | 100 | 100 | 100 | 0,36 s | 0 | 100,1 KB | 0 |
| /kontakt | Handy | 100 (100 / 100 / 100) | 100 | 100 | 100 | 1,65 s | 0.009 | 100,9 KB | 0 |
| /kontakt | Rechner | 100 (100 / 100 / 100) | 100 | 100 | 100 | 0,36 s | 0 | 100,9 KB | 0 |
| /beispiele | Handy | 98 (98 / 99 / 98) | 100 | 100 | 100 | 2,33 s | 0 | 301,4 KB | 0 |
| /beispiele | Rechner | 100 (100 / 100 / 100) | 100 | 100 | 100 | 0,36 s | 0.001 | 301,4 KB | 0 |
| /pruefung | Handy | 100 (100 / 100 / 100) | 100 | 100 | 100 | 1,65 s | 0 | 101,4 KB | 0 |
| /pruefung | Rechner | 100 (100 / 100 / 100) | 100 | 100 | 100 | 0,36 s | 0 | 101,4 KB | 0 |
| /fragebogen | Handy | 100 (100 / 100 / 100) | 100 | 100 | 100 | 1,65 s | 0 | 102,8 KB | 0 |
| /fragebogen | Rechner | 100 (100 / 100 / 100) | 100 | 100 | 100 | 0,36 s | 0 | 102,8 KB | 0 |
| /fotoleitfaden | Handy | 100 (100 / 100 / 100) | 100 | 100 | 100 | 1,65 s | 0.001 | 101 KB | 0 |
| /fotoleitfaden | Rechner | 100 (100 / 100 / 100) | 100 | 100 | 100 | 0,36 s | 0.001 | 101 KB | 0 |
| /agb | Handy | 100 (100 / 100 / 100) | 100 | 100 | 100 | 1,65 s | 0 | 104,3 KB | 0 |
| /agb | Rechner | 100 (100 / 100 / 100) | 100 | 100 | 100 | 0,36 s | 0 | 104,3 KB | 0 |
| /datenschutz | Handy | 100 (100 / 100 / 100) | 100 | 100 | 100 | 1,65 s | 0 | 102,3 KB | 0 |
| /datenschutz | Rechner | 100 (100 / 100 / 100) | 100 | 100 | 100 | 0,36 s | 0 | 102,3 KB | 0 |
| /fuer/facility | Handy | 99 (99 / 99 / 99) | 100 | 100 | 100 | 1,66 s | 0 | 125,3 KB | 0 |
| /fuer/facility | Rechner | 100 (100 / 100 / 100) | 100 | 100 | 100 | 0,37 s | 0 | 125,3 KB | 0 |
| /fuer/reinigungsfirmen | Handy | 99 (99 / 99 / 99) | 100 | 100 | 100 | 1,66 s | 0 | 125,3 KB | 0 |
| /fuer/reinigungsfirmen | Rechner | 100 (100 / 100 / 100) | 100 | 100 | 100 | 0,37 s | 0 | 125,3 KB | 0 |
| /fuer/sicherheitsdienste | Handy | 99 (99 / 99 / 99) | 100 | 100 | 100 | 1,65 s | 0 | 125,3 KB | 0 |
| /fuer/sicherheitsdienste | Rechner | 100 (100 / 100 / 100) | 100 | 100 | 100 | 0,37 s | 0 | 125,3 KB | 0 |
Links, Formulare, Speicher, fremde Server
Geprüft am 29.10.2026 17:07 Uhr mit pruefen_kunde.mjs, Chrome mit Netzwächter (alles außer 127.0.0.1 gesperrt und gezählt).
| Prüfpunkt | Ergebnis |
|---|---|
| Seiten geprüft | 19 |
| Links angeklickt | 552 von 676 erreichbar (Rest: Menüschalter, Telefon, E-Mail, erlaubte Links nach außen) |
| Formulare, Anfragen nach Sendeversuch | 3 Formulare, 0 Anfragen außer an den Formular-Worker (in der Prüfung blockiert) |
| Cookies, localStorage, sessionStorage, IndexedDB | keiner (im Browser nach dem Sendeversuch; HttpOnly-Cookies sieht JavaScript nicht – diese Seite setzt serverseitig keine, nachgeprüft im Hoster-Protokoll: nicht gemessen) |
| Abrufe zu fremden Servern beim Laden aller Seiten | 0 |
| Genau eine Hauptüberschrift, Überschriften in Reihenfolge, Alternativtexte, Titel und Beschreibung je Seite | ohne Befund |
Kontrast jeder Textzeile
Gemessen am 29.10.2026 12:59 Uhr mit kontrast_kunde.mjs (Leuchtdichte der Hintergrundpixel hinter jeder Textzeile, p95 und streng); Grenze 4,5:1, große Schrift 3:1; Handy und Rechner, beide Farbwelten.
| Prüfpunkt | Ergebnis |
|---|---|
| Textzeilen gemessen | 10231 |
| Unter der Grenze (95 % der Hintergrundpixel) | 0 |
| Unter der Grenze (strengster Pixel) | 0 |
| Knappste Zeile | „[Firma des Kunden, Anschrift]“ auf preise: 5,33:1 |
Nicht gemessen
- Safari am iPhone (am echten Gerät noch offen)
- HTML- und CSS-Validator
Wo diese Seite liegt: bei Cloudflare (Nameserver und Auslieferung), nicht auf Servern in Deutschland – so steht es in der Datenschutzerklärung. Für Kundenseiten empfehlen wir einen Hoster mit Server in Deutschland.